



| Game | Avg | Consensus | David | Emily | Jeremy | Ryan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | Mixed | 3 | — | 10 | — | |
| 7.0 | Mixed | — | — | 3 | 11 | |
| 7.3 | Disagreement | 14 | — | 2 | 6 | |
| 8.5 | Disagreement | 13 | 4 | — | — | |
| 11.0 | Disagreement | 17 | — | — | 5 | |
| 11.0 | Mixed | 15 | — | — | 7 | |
| 11.5 | Disagreement | — | 7 | — | 16 | |
| 12.0 | Disagreement | 1 | 27 | — | 8 | |
| 12.5 | Disagreement | 2 | — | — | 23 | |
| 13.7 | Disagreement | — | 5 | 18 | 18 | |
| 14.0 | Disagreement | — | 3 | — | 25 | |
| 16.0 | Disagreement | — | 10 | — | 22 | |
| 16.3 | Disagreement | 4 | 9 | — | 36 | |
| 17.0 | Agreement | — | 19 | 17 | 15 | |
| 19.0 | Disagreement | — | — | 25 | 13 | |
| 19.7 | Disagreement | 8 | 39 | — | 12 | |
| 20.5 | Disagreement | 12 | — | 29 | — | |
| 22.3 | Disagreement | 34 | — | 14 | 19 | |
| 23.0 | Disagreement | 32 | 14 | — | — | |
| 23.5 | Disagreement | 16 | 31 | — | — | |
| 23.7 | Disagreement | — | 1 | 27 | 43 | |
| 23.7 | Disagreement | 19 | — | 19 | 33 | |
| 24.0 | Disagreement | 10 | — | — | 38 | |
| 24.5 | Agreement | — | 25 | 24 | — | |
| 25.0 | Disagreement | — | 26 | 12 | 37 | |
| 26.0 | Disagreement | 20 | — | 32 | — | |
| 26.5 | Disagreement | — | — | 11 | 42 | |
| 28.0 | Mixed | 28 | 24 | — | 32 | |
| 28.0 | Disagreement | 46 | — | — | 10 | |
| 29.0 | Disagreement | 42 | 16 | — | — | |
| 30.7 | Disagreement | — | 35 | 36 | 21 | |
| 31.0 | Disagreement | 21 | — | 37 | 35 | |
| 32.8 | Disagreement | 24 | 21 | 40 | 46 | |
| 33.5 | Disagreement | 27 | — | — | 40 | |
| 34.0 | Mixed | — | — | 38 | 30 | |
| 36.7 | Disagreement | 37 | — | 45 | 28 | |
| 37.5 | Mixed | — | 41 | — | 34 | |
| 38.5 | Disagreement | 29 | — | — | 48 | |
| 39.5 | Disagreement | 33 | — | 46 | — | |
| 41.0 | Disagreement | 36 | 46 | — | — | |
| 41.0 | Mixed | 38 | — | — | 44 | |
| 45.5 | Agreement | — | 44 | — | 47 |





































